Journal des relevés
Chaque prix, chaque condition et chaque règle cités sur le site viennent d’un relevé daté sur une page officielle. Ce journal les liste tous, du plus récent au plus ancien, avec ce qui a changé depuis le relevé précédent.
- 19/10/2026RGPD et AI Act : 10 questions
- 18/10/20268 fiches éditeur relevées ; Glossaire de l’IA ; Agents IA par métier
| Date | Éditeur ou page | Ce qui a été relevé | Ce qui a changé | Sources |
|---|---|---|---|---|
| RGPD et AI Act : 10 questions Page | Création de la checklist (10 questions). Articles du RGPD et du règlement européen sur l’IA relus, 15 sources officielles (CNIL, Commission européenne, EUR-Lex). | Premier relevé | 15 pages officielles
| |
| Agentova Fiche éditeur | Prix d’entrée : à partir de 60 € / mois (Starter en paiement annuel, prix promotionnel affiché, HT ou TTC non précisé). Formules, offre gratuite, engagement, intégrations, hébergement des données et règles sur les données personnelles. | Premier relevé | ||
| ChatGPT Fiche éditeur | Prix d’entrée : à partir de 21 € / mois par poste (Business, poste Standard, facturation annuelle). Formules, offre gratuite, engagement, intégrations, hébergement des données et règles sur les données personnelles. | Premier relevé | ||
| Crisp Fiche éditeur | Prix d’entrée : à partir de 45 € HT / mois par espace de travail (formule Mini). Formules, offre gratuite, engagement, intégrations, hébergement des données et règles sur les données personnelles. | Premier relevé | 2 pages officielles | |
| Limova Fiche éditeur | Prix d’entrée : à partir de 79,90 € HT / mois (formule Essentiel, 5 utilisateurs). Formules, offre gratuite, engagement, intégrations, hébergement des données et règles sur les données personnelles. | Premier relevé | ||
| Make Fiche éditeur | Prix d’entrée : à partir de 9 $ / mois (Core, 10 000 crédits, facturation annuelle ; prix affiché en dollars). Formules, offre gratuite, engagement, intégrations, hébergement des données et règles sur les données personnelles. | Premier relevé | ||
| Mistral Vibe (ex-Le Chat) Fiche éditeur | Prix d’entrée : à partir de 17,99 € TTC / mois (formule Pro). Formules, offre gratuite, engagement, intégrations, hébergement des données et règles sur les données personnelles. | Premier relevé | ||
| Tidio Fiche éditeur | Prix d’entrée : à partir de 24,17 € / mois (Starter, paiement annuel ; HT ou TTC non précisé). Formules, offre gratuite, engagement, intégrations, hébergement des données et règles sur les données personnelles. | Premier relevé | 2 pages officielles | |
| Zapier Fiche éditeur | Prix d’entrée : à partir de 18,28 € HT / mois (Professional, paiement annuel, converti depuis le dollar). Formules, offre gratuite, engagement, intégrations, hébergement des données et règles sur les données personnelles. | Premier relevé | ||
| Glossaire de l’IA Glossaire | Création du glossaire : 42 termes. Définitions réglementaires (RGPD, DPA, sous-traitant, AI Act et son calendrier d’application) vérifiées sur 9 sources officielles. | Premier relevé | 9 pages officielles
| |
| Agents IA par métier Page | Création des 7 pages métier. Règles propres à chaque profession vérifiées sur 15 pages officielles (Commission européenne, EUR-Lex, CNIL, Service Public, impots.gouv.fr, Légifrance, ordres professionnels). | Premier relevé | 15 pages officielles
|
Comment ce journal est tenu
- Un relevé, c’est la lecture d’une page officielle (tarifs, conditions générales, politique de confidentialité, texte réglementaire) à la date indiquée. Nous n’avons pas utilisé les outils pour établir les fiches.
- Quand une fiche est relue, une nouvelle ligne apparaît ici et la colonne « Ce qui a changé » indique ce qui a bougé : prix, formule, nom, conditions. « Aucun changement » si tout est identique.
- Une information que l’éditeur ne publie pas reste « N/C » dans la fiche : elle n’est jamais estimée.
Les critères comparés sont expliqués dans notre méthodologie. Une erreur ou un prix qui a changé ? Signalez-le.